Size Charts
Measurements and dimensions across every By Scout collection
| Size | Neck | Width |
|---|---|---|
| XS | 25 - 31 cm / 9.8" - 12.2" | 1.5 cm / 0.6" |
| S | 29.5 - 35.5 cm / 11.6" - 14" | 1.5 cm / 0.6" |
| M | 35.5 - 40 cm / 14" - 15.7" | 2.5 cm / 1" |
| L | 39 - 45 cm / 15.4" - 17.7" | 2.5cm / 1" |
| XL | 44 - 50 cm / 17.3" - 19.7" | 2.5 cm / 1" |
Every Leashes
Standard and fully adjustable length
| Style | Length | Width |
|---|---|---|
| Standard length leash | 155 cm / 61" | 1 cm / 0.4" |
| Adjustable length leash | 240 cm / 94.5" | 1 cm / 0.4" |
Hey Scout Collars
| Size | Neck | Width |
|---|---|---|
| XS | 25 - 31 cm / 9.8" - 12.2" | 1.5 cm / 0.6" |
| S | 29.5 - 35.5 cm / 11.6" - 14" | 1.5 cm / 0.6" |
| M | 35.5 - 40 cm / 14" - 15.7" | 2.5 cm / 1" |
| L | 39 - 45 cm / 15.4" - 17.7" | 2.5cm / 1" |
| XL | 44 - 50 cm / 17.3" - 19.7" | 2.5 cm / 1" |
Hey Scout Harness
Crafted in-house from soft, durable hemp webbing, and premium, lightweight solid brass hardware. Ideal for dogs of all shape and sizes.
| Size | Neck | Girth | Width |
|---|---|---|---|
| XS | 23 - 30.1 cm / 9.1" - 11.8" | 33 - 43 cm / 13" - 16.9" | 1.3 cm / 0.5" |
| S | 28 - 41 cm / 11" - 16.1" | 38 - 53 cm / 15" - 20.9" | 1.3 cm / 0.5" |
| M-Thin | 42 - 57 cm / 16.5" - 22.4" | 54 - 81 cm / 21.3" - 31.9" | 1.3 cm / 0.5" |
| M | 42 - 57 cm / 16.5" - 22.4" | 54 - 81 cm / 21.3" - 31.9 | 2.5 cm / 1" |
| L | 47 - 76 cm / 18.5" - 29.0" | 69 - 99 cm / 26.8" - 39" | 2.5 cm / 1" |
| XL | 76 - 100 cm / 24" - 39" | 77 - 113 cm / 30" - 44" | 2.5 cm / 1" |
Hey Scout Leashes
Standard and adjustable lengths
| Style | Length | Width |
|---|---|---|
| Standard leash - S | 150 cm / 59.1" | 1.3 cm / 0.5" |
| Standard leash - M | 150 cm / 59.1" | 1.5 cm / 0.6" |
| Adjustable leash - S | 220 cm / 86.6" | 1.3 cm / 0.5" |
| Adjustable leash - M | 220 cm / 86.6" | 2.5 cm / 1" |
Mela Basic and Mela Caspita Collars
| Size | Neck | Width |
|---|---|---|
| XS | 26 cm - 31 cm / 10.2" - 12.2" | 2.0 cm / 0.8" |
| S | 34 - 40 cm / 11.8" - 13.8" | 2.0 cm / 0.8" |
| M | 40 - 45 cm / 13.4" - 15.7" | 2.5 cm / 1" |
| L | 44 - 50 cm / 15.7" - 17.7" | 2.5 cm / 1" |
| XL | 44 - 50 cm /17.3" - 19.7" | 2.5 cm / 1" |
Mela Caspita Harnesses
| Size | Neck | Girth | Width |
|---|---|---|---|
| XS | 24 - 30 cm / 9.4"- 11.8" | 34 - 40 cm / 13.4" - 15.7" | 1.2 cm / 0.47" |
| S | 30 - 36 cm / 11.8" - 14.2" | 40 - 50 cm / 15.7" - 19.7" | 1.2 cm / 0.47" |
| SM | 36 - 42 cm / 14.2 - 16.5 | 48 - 60 cm / 18.9 - 23.6 | 1. 7 cm / 0.7" |
Mela Basic and Mela Caspita Leashes
Standard and adjustable lengths
| Style | Length | Width |
|---|---|---|
| Standard length leash - S | 155 cm / 61" | 2.0 cm / 0.8" |
| Standard length leash - M | 155 cm / 61" | 2.5 cm / 1" |
| Adjustable length leash - S | 220 cm / 86.6" | 2.0 cm / 0.8" |
| Adjustable length leash - M | 220 cm / 86.6" | 2.5 cm / 1" |
Pooch Pouch
| Style | Length | Width | Opening for bag |
|---|---|---|---|
| One - Size | 155 cm / 61" | 2.0 cm / 0.8" | 1.5 cm / 0.5" |